<
Medidas Disponibles (Malla Tubular SM)
Consulte el ancho (cm) y la longitud (m) específicos necesarios a continuación:
| Ancho (cm) | Largo (m) |
|---|---|
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 8 | 20 |
| 10 | 20 |
| 12 | 20 |
| 15 | 20 |
| 20 | 20 |
| 25 | 20 |
| 30 | 20 |
| 35 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 25 |
| 6 | 25 |
| 8 | 25 |
| 10 | 25 |
| 12 | 25 |
| 15 | 25 |
| 20 | 25 |
| 25 | 25 |
| 30 | 25 |
| 35 | 25 |









