Catéter Intravenoso de Teflon
Estéril (por Oxido de Etileno)
Libre de Pirogenos
Radio-opaco
Tamaños; 14G – 16G – 18G – 20G – 22G – 24G
Caja x 100 / Cajón x 1000
Origen: India
| Catheter | Catheter | Water | |||
| Tamaño | I.D. mm/O.D. mm | Length mm | Flow Rate (ml/min) | ||
| 14 | Naranja | 1.7 | 2.1 | 45 | 305 |
| 16 | Gris | 1.3 | 1.7 | 45 | 200 |
| 18 | Verde | 0.9 | 1.3 | 45/32 | 95 |
| 20 | Rosa | 0.8 | 1.1 | 32 | 65 |
| 22 | Azul | 0.6 | 0.9 | 25 | 36 |
| 24 | Amarillo | 0.5 | 0.7 | 19 | 23 |









