La sonda MIC-KEY de gastrostomía de bajo perfil (Avanos Medical) es un dispositivo de nutrición enteral fabricado en silicona de grado médico de alta pureza y 100% libre de látex. Diseñado con un formato discreto que minimiza fugas y se oculta fácilmente debajo de la ropa, está disponible en una gama completa de 79 tamaños (calibres de 12 a 24 Fr y longitudes de estoma de 0,8 a 5,0 cm) para adaptarse perfectamente a pacientes pediátricos y adultos. Disponible para su distribución oficial en Argentina y México a través de Balphin Medical.
Beneficios y características clave
Componentes del kit completo
Especificaciones técnicas
Guía Completa de Tamaños y Códigos de Producto (79 Variantes)
Consulte la lista oficial a continuación para ubicar el código de producto (SKU) exacto según el diámetro exterior (Fr) y la longitud del estoma (cm) requeridos para el paciente.
| Código de Producto (SKU) | Diámetro (Fr) | Estoma (cm) | Conector |
|---|---|---|---|
| 0120-12-0.8 | 12 | 0,8 | Catheter Tip |
| 0120-12-1.0 | 12 | 1,0 | Catheter Tip |
| 0120-12-1.2 | 12 | 1,2 | Catheter Tip |
| 0120-12-1.5 | 12 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-12-1.7 | 12 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-12-2.0 | 12 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-12-2.3 | 12 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-12-2.5 | 12 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-12-2.7 | 12 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-12-3.0 | 12 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-12-3.5 | 12 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-12-4.0 | 12 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-14-0.8 | 14 | 0,8 | Catheter Tip |
| 0120-14-1.0 | 14 | 1,0 | Catheter Tip |
| 0120-14-1.2 | 14 | 1,2 | Catheter Tip |
| 0120-14-1.5 | 14 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-14-1.7 | 14 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-14-2.0 | 14 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-14-2.3 | 14 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-14-2.5 | 14 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-14-2.7 | 14 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-14-3.0 | 14 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-14-3.5 | 14 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-14-4.0 | 14 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-14-4.5 | 14 | 4,5 | Catheter Tip |
| 0120-14-5.0 | 14 | 5,0 | Catheter Tip |
| 0120-16-0.8 | 16 | 0,8 | Catheter Tip |
| 0120-16-1.0 | 16 | 1,0 | Catheter Tip |
| 0120-16-1.2 | 16 | 1,2 | Catheter Tip |
| 0120-16-1.5 | 16 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-16-1.7 | 16 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-16-2.0 | 16 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-16-2.3 | 16 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-16-2.5 | 16 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-16-2.7 | 16 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-16-3.0 | 16 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-16-3.5 | 16 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-16-4.0 | 16 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-16-4.5 | 16 | 4,5 | Catheter Tip |
| 0120-16-5.0 | 16 | 5,0 | Catheter Tip |
| 0120-18-0.8 | 18 | 0,8 | Catheter Tip |
| 0120-18-1.0 | 18 | 1,0 | Catheter Tip |
| 0120-18-1.2 | 18 | 1,2 | Catheter Tip |
| 0120-18-1.5 | 18 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-18-1.7 | 18 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-18-2.0 | 18 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-18-2.3 | 18 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-18-2.5 | 18 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-18-2.7 | 18 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-18-3.0 | 18 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-18-3.5 | 18 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-18-4.0 | 18 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-18-4.5 | 18 | 4,5 | Catheter Tip |
| 0120-18-5.0 | 18 | 5,0 | Catheter Tip |
| 0120-20-0.8 | 20 | 0,8 | Catheter Tip |
| 0120-20-1.0 | 20 | 1,0 | Catheter Tip |
| 0120-20-1.2 | 20 | 1,2 | Catheter Tip |
| 0120-20-1.5 | 20 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-20-1.7 | 20 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-20-2.0 | 20 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-20-2.3 | 20 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-20-2.5 | 20 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-20-2.7 | 20 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-20-3.0 | 20 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-20-3.5 | 20 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-20-4.0 | 20 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-20-4.5 | 20 | 4,5 | Catheter Tip |
| 0120-20-5.0 | 20 | 5,0 | Catheter Tip |
| 0120-24-1.5 | 24 | 1,5 | Catheter Tip |
| 0120-24-1.7 | 24 | 1,7 | Catheter Tip |
| 0120-24-2.0 | 24 | 2,0 | Catheter Tip |
| 0120-24-2.3 | 24 | 2,3 | Catheter Tip |
| 0120-24-2.5 | 24 | 2,5 | Catheter Tip |
| 0120-24-2.7 | 24 | 2,7 | Catheter Tip |
| 0120-24-3.0 | 24 | 3,0 | Catheter Tip |
| 0120-24-3.5 | 24 | 3,5 | Catheter Tip |
| 0120-24-4.0 | 24 | 4,0 | Catheter Tip |
| 0120-24-4.5 | 24 | 4,5 | Catheter Tip |
| 0120-24-5.0 | 24 | 5,0 | Catheter Tip |
*Nota: Todas las variantes listadas corresponden a configuraciones sin puerto ENFit y cuentan con conector Catheter Tip tradicional.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo la longitud de estoma correcta para la sonda MIC-KEY?
La longitud debe medirse clínicamente utilizando un medidor de estoma provisto por el profesional de la salud. Un ajuste correcto previene fugas de contenido gástrico e impide la aparición de irritación o tejido de granulación peristomal.
¿La sonda MIC-KEY de este listado es compatible con el sistema ENFit?
Las referencias de este catálogo corresponden al conector tradicional tipo Catheter Tip (punta de catéter) y no incorporan puerto ENFit. Si su protocolo clínico requiere acoples bajo norma ISO 80369-3 (ENFit), consulte disponibilidad de variantes alternativas con nuestro equipo comercial.
¿Para quién está indicada la sonda de bajo perfil MIC-KEY?
Está indicada como dispositivo de sustitución en pacientes quirúrgicos que requieren nutrición enteral prolongada por gastrostomía (comúnmente llamado botón gástrico). Su uso es idóneo tanto en pediatría como en adultos con disfagia severa o imposibilidad de deglución oral.
¿Dónde se puede adquirir la sonda MIC-KEY de Avanos de forma oficial?
Balphin Medical comercializa y distribuye la línea oficial de Avanos Medical de manera directa en Argentina y México, garantizando la cadena de esterilidad y el soporte técnico correspondiente para instituciones públicas y privadas.












