sutura están confeccionados de acero al carbono niquelado ó acero inoxidable con ojo ordinario ó ojo de resorte en diversas diámetros, longitudes, secciones transversales y formas.
Nuestras agujas de sutura son disponibles envases diferentes:
- Estándar = envase de docena (no estéril)
- A granel
Formas:
| recta | 1/2 circular | ||
| semicurva | | 3/8 circular | |
| en forma de gancho | 5/8 circular | ||
| cortante convencional | trocar | ||
| redonda | reverso cortante |
Agujas de Sutura – Cuadro sinóptico
| descripción | Agujas de acero al carbono | Agujas de acero inoxidable | ||||||||||
| formas | tipo | Ojo Ordinario
| Ojo de Resorte
| Ojo Ordinario
| Ojo de Resorte
| |||||||
| | | | | | ||||||||
| A | 202 | 201 | 702 | |||||||||
| B | 204 | 304 | 404 | 203 | 303 | 403 | 704 | 804 | 904 | |||
| BE | 204 | 203 | 704 | |||||||||
| C | 206 | 205 | 706 | |||||||||
| Keith | 210 | 310 | 209 | 309 | 710 | 810 | ||||||
| G | 212 | 312 | 412 | 211 | 311 | 411 | 712 | 812 | 912 | |||
| GE | 212 | 211 | 712 | |||||||||
| Ga | 214 | 314 | 414 | 213 | 313 | 413 | 714 | 814 | 914 | |||
| H | 218 | 318 | ||||||||||
| König | 220 | |||||||||||
| L | 222 | |||||||||||
| Ob | 228 | 227 | 728 | |||||||||
| Og | 230 | 229 | 730 | |||||||||
| Plastik | 229b | |||||||||||
| Hernia | 232 | 231 | ||||||||||
| Post mortem | 284 | 283 | ||||||||||
| E | 320 | 420 | 319 | 419 | 820 | 920 | ||||||
| Mayo | 326 | 424 | 325 | 423 | ||||||||
| Neumann | 328 | 327 | 828 | |||||||||
| Pb | 332 | 331 | 832 | |||||||||
| Pc | 334 | 333 | 834 | |||||||||
| Pd | 336 | 335 | 836 | |||||||||
| Ph | 338 | 337 | ||||||||||
| Kalt | 343 | |||||||||||
| Payr | 345 | |||||||||||
| Payr | 347 | |||||||||||
| Schauta | 442 | 441 | 942 | |||||||||

















